매매 단독요양원 매매
임대 공생+주간병설 임대
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
임대 주간보호 임대
임대 공생+주간병설 임대
매매 상가요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 상가요양원 매매
매매 단독요양원 매매
임대 주간보호 임대
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매물번호 | 25641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행상태 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
요양원분류 | 주간보호 임대 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지 역 | 경기 시흥시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
면적 | 건평 150 평 / 대지 평 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보증금 | 5천만 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월 세 | 440만 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
권리금 | 5억 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인가정원 | 주간70인내외+공생9인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
담당자 | 대출80%+운전자금가능 [현대실버컨설팅]
인허가, 운영서류 및 심사서류 지원 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상세설명 |
♣매도원장님의 요양원 비밀유지 요청으로 소재지 및 인가정원이 실제와 조금 차이가 있을 수 있으니 양해바랍니다 ♣
|
Copyright 현대실버컨설팅. All rights reserved.