매매 단독요양원 매매
임대 공생+주간병설 임대
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
임대 주간보호 임대
임대 공생+주간병설 임대
매매 상가요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 상가요양원 매매
매매 단독요양원 매매
임대 주간보호 임대
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매물번호 | 24621 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행상태 | |||||||||||||||||||||||||||||
요양원분류 | 공동생활가정 임대 | ||||||||||||||||||||||||||||
지 역 | 경기 시흥시 | ||||||||||||||||||||||||||||
면적 | 건평 70 평 / 대지 평 | ||||||||||||||||||||||||||||
보증금 | 3천 원 | ||||||||||||||||||||||||||||
월 세 | 150만 원 | ||||||||||||||||||||||||||||
권리금 | 8천 | ||||||||||||||||||||||||||||
인가정원 | 9 명 | ||||||||||||||||||||||||||||
담당자 | 02-877-2293 [현대실버컨설팅]
인허가, 운영서류 및 심사서류 지원 |
||||||||||||||||||||||||||||
상세설명 |
|
Copyright 현대실버컨설팅. All rights reserved.