매매 단독요양원 매매
임대 공생+주간병설 임대
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
임대 주간보호 임대
임대 공생+주간병설 임대
매매 상가요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 상가요양원 매매
매매 단독요양원 매매
임대 주간보호 임대
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매물번호 | 24097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행상태 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
요양원분류 | 상가요양원 매매 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지 역 | 경기 동두천시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
면적 | 건평 500 평 / 대지 300 평 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
매매가 | 30억 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
권리금 | 포함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인가정원 | 49인내외 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
담당자 | 김이사-대출+a가능 [현대실버컨설팅]
인허가, 운영서류 및 심사서류 지원 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상세설명 |
♣매도원장님의 비밀유지 요청으로 소재지 및 인가정원이 실제와 조금 차이가 있을 수 있으니 양해바랍니다 ♣
|
Copyright 현대실버컨설팅. All rights reserved.