매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
임대 주간보호 임대
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 상가요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 상가요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
임대 주간보호 임대
임대 주간보호 임대
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 요양원자리[상가+빌딩]
매물번호 | 23846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행상태 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
요양원분류 | 주간보호 임대 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지 역 | 경기 화성시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
면적 | 건평 90 평 / 대지 평 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보증금 | 7천 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월 세 | 330만 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
권리금 | 2억5천 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인가정원 | 30인내외 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
담당자 | 02-877-2293 [현대실버컨설팅]
인허가, 운영서류 및 심사서류 지원 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상세설명 |
【화성/주간보호/임대】 『매물사진』
『임대가·소재지·입지』
『매물정보』
현대실버컨설팅(현대에이치엔씨공인) 【문의전화:02-877-2293】
|
- Copyright 현대실버컨설팅. All rights reserved.