매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
임대 주간보호 임대
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 상가요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 상가요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
임대 주간보호 임대
임대 주간보호 임대
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 요양원자리[상가+빌딩]
매물번호 | 23788 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행상태 | |||||||||||||||||||||||||||||
요양원분류 | 주간보호 임대 | ||||||||||||||||||||||||||||
지 역 | 경기 고양시 | ||||||||||||||||||||||||||||
면적 | 건평 평 / 대지 평 | ||||||||||||||||||||||||||||
보증금 | 2천 원 | ||||||||||||||||||||||||||||
월 세 | 70만 원 | ||||||||||||||||||||||||||||
권리금 | 4천5백 | ||||||||||||||||||||||||||||
인가정원 | 40인전후 | ||||||||||||||||||||||||||||
담당자 | 김이사-대출80%+a가능 [현대실버컨설팅]
인허가, 운영서류 및 심사서류 지원 |
||||||||||||||||||||||||||||
상세설명 |
☞소재지와 인가정원수는 매도원장님의 비밀유지 요청으로 경우에 따라 약간 다를 수도 있음을 양해바랍니다☜
|
- Copyright 현대실버컨설팅. All rights reserved.