매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
임대 주간보호 임대
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 상가요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 상가요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
임대 주간보호 임대
임대 주간보호 임대
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 요양원자리[상가+빌딩]
매물번호 | 23807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행상태 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
요양원분류 | 주간보호 임대 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지 역 | 경기 의정부시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
면적 | 건평 5400 평 / 대지 700 평 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보증금 | 5천만 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월 세 | 320만 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
권리금 | 1억5천 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인가정원 | 33인전후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
담당자 | 대출-80%이상 가능 [현대실버컨설팅]
인허가, 운영서류 및 심사서류 지원 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상세설명 |
|
- Copyright 현대실버컨설팅. All rights reserved.