매매 단독요양원 매매
임대 공생+주간병설 임대
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
임대 주간보호 임대
임대 공생+주간병설 임대
매매 상가요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 상가요양원 매매
매매 단독요양원 매매
임대 주간보호 임대
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매물번호 | 23799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행상태 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
요양원분류 | 상가요양원 매매 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지 역 | 경기 고양시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
면적 | 건평 1590 평 / 대지 241 평 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
매매가 | 35억 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
권리금 | 포 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인가정원 | 49인전후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
담당자 | 대출-80%가능 [현대실버컨설팅]
인허가, 운영서류 및 심사서류 지원 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상세설명 |
|
Copyright 현대실버컨설팅. All rights reserved.