매매 단독요양원 매매
임대 공생+주간병설 임대
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
임대 주간보호 임대
임대 공생+주간병설 임대
매매 상가요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 상가요양원 매매
매매 단독요양원 매매
임대 주간보호 임대
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매물번호 | 22781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행상태 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
요양원분류 | 상가요양원 매매 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
지 역 | 경기 부천시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
면적 | 건평 190 평 / 대지 202 평 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
매매가 | 14억 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
권리금 | 포함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
인가정원 | 27인전후(보안상) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
담당자 | 대출-80%가능 [현대실버컨설팅]
인허가, 운영서류 및 심사서류 지원 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
상세설명 |
☎ 02-877-2293 요양원전문컨설팅(현대에이치엔씨공인) ☎ 02-877-2293
|
Copyright 현대실버컨설팅. All rights reserved.