매매 단독요양원 매매
임대 공생+주간병설 임대
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
임대 주간보호 임대
임대 공생+주간병설 임대
매매 상가요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 상가요양원 매매
매매 단독요양원 매매
임대 주간보호 임대
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매물번호 | 22795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행상태 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
요양원분류 | 주간보호 임대 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지 역 | 서울 도봉구 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
면적 | 건평 80 평 / 대지 157 평 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보증금 | 5천 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월 세 | 190만 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
권리금 | 1억3천 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인가정원 | 주29인전후+방문 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
담당자 | 대출-80%가능 [현대실버컨설팅]
인허가, 운영서류 및 심사서류 지원 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상세설명 |
|
Copyright 현대실버컨설팅. All rights reserved.