매매 단독요양원 매매
임대 공생+주간병설 임대
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
임대 주간보호 임대
임대 공생+주간병설 임대
매매 상가요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 상가요양원 매매
매매 단독요양원 매매
임대 주간보호 임대
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매물번호 | 22588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행상태 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
요양원분류 | 주간보호 임대 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
지 역 | 경기 남양주시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
면적 | 건평 205 평 / 대지 560 평 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
보증금 | 4천 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
월 세 | 310만 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
권리금 | 1억5천 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
인가정원 | 50인전후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
담당자 | 대출-80%가능 [현대실버컨설팅]
인허가, 운영서류 및 심사서류 지원 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
상세설명 |
요양원전문컨설팅「현대에이치엔씨공인」 【전화상담:02-877-2293】
|
Copyright 현대실버컨설팅. All rights reserved.