매매 단독요양원 매매
임대 공생+주간병설 임대
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
임대 주간보호 임대
임대 공생+주간병설 임대
매매 상가요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 상가요양원 매매
매매 단독요양원 매매
임대 주간보호 임대
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매물번호 | 24526 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행상태 | |||||||||||||||||||||||||||||
요양원분류 | 공동생활가정 매매 | ||||||||||||||||||||||||||||
지 역 | 경기 부천시 | ||||||||||||||||||||||||||||
면적 | 건평 65 평 / 대지 평 | ||||||||||||||||||||||||||||
보증금 | 2천 원 | ||||||||||||||||||||||||||||
월 세 | 180만 원 | ||||||||||||||||||||||||||||
권리금 | 9천 | ||||||||||||||||||||||||||||
인가정원 | 9 명 | ||||||||||||||||||||||||||||
담당자 | 02-877-2293 [현대실버컨설팅]
인허가, 운영서류 및 심사서류 지원 |
||||||||||||||||||||||||||||
상세설명 |
|
Copyright 현대실버컨설팅. All rights reserved.