매매 단독요양원 매매
임대 공생+주간병설 임대
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
임대 주간보호 임대
임대 공생+주간병설 임대
매매 상가요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 상가요양원 매매
매매 단독요양원 매매
임대 주간보호 임대
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매물번호 | 23789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행상태 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
요양원분류 | 주간보호 매매 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지 역 | 경기 용인시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
면적 | 건평 45 평 / 대지 650 평 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
매매가 | 15억-땅값대 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
권리금 | 무-단독주간 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인가정원 | 22인전후 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
담당자 | 김이사대출80%+a가능 [현대실버컨설팅]
인허가, 운영서류 및 심사서류 지원 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상세설명 |
|
Copyright 현대실버컨설팅. All rights reserved.