임대 주간보호 임대
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 상가요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 상가요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
임대 주간보호 임대
임대 주간보호 임대
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 요양원자리[상가+빌딩]
매매 단독요양원 매매
매매 요양원자리[상가+빌딩]
매물번호 | 28909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행상태 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
요양원분류 | 단독요양원 매매 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지 역 | 경기 광주시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
면적 | 건평 500 평 / 대지 450 평 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
매매가 | 45억 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
권리금 | 포함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인가정원 | 75인내외 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
담당자 | 02-877-2293 [현대실버컨설팅]
인허가, 운영서류 및 심사서류 지원 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상세설명 |
♣소재지와 인가정원은 매도원장님의 비밀유지 요청으로 약간 차이가 있을 수 있으니 양해 부탁드립니다~♣
|
- Copyright 현대실버컨설팅. All rights reserved.