 
       
	  
    
 
					매매 상가요양원 매매
매매 단독요양원 매매
임대 주간보호 임대
매매 상가요양원 매매
임대 주간보호 임대
임대 공동생활가정 임대
임대 주간보호 임대
매매 요양원자리[상가+빌딩]
매매 상가요양원 매매
임대 공동생활가정 임대
매매 단독요양원 매매
매매 상가요양원 매매
임대 공생+주간병설 임대
매매 공생+주간병설 매매
매매 상가요양원 매매
임대 주간보호 임대
매매 단독요양원 매매

| 매물번호 | 25211   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진행상태 |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 요양원분류 | 상가요양원 매매 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지 역 | 경기 남양주시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 면적 | 건평 180 평 / 대지 1800 평 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매매가 | 11억 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 권리금 | 포함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인가정원 | 25인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당자 | 대출80%+운전자금가능 [현대실버컨설팅] 인허가, 운영서류 및 심사서류 지원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상세설명 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 현대실버컨설팅. All rights reserved.
 
	
	
	
		


 Copyright  현대실버컨설팅. All rights reserved.
        운영자
        
        
         
 