 
       
	  
    
 
					매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 주간보호 매매
매매 상가요양원 매매
임대 주간보호 임대
매매 상가요양원 매매
임대 주간보호 임대
임대 공동생활가정 임대
임대 주간보호 임대
매매 요양원자리[상가+빌딩]
매매 상가요양원 매매
임대 공동생활가정 임대
매매 단독요양원 매매
매매 상가요양원 매매
임대 공생+주간병설 임대
매매 공생+주간병설 매매
매매 상가요양원 매매

| 매물번호 | 24872   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진행상태 |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 요양원분류 | 단독요양원 매매 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지 역 | 충북 청주시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 면적 | 건평 240 평 / 대지 330 평 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매매가 | 16억 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 권리금 | 포함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인가정원 | 35인내외 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당자 | 02-877-2293 [현대실버컨설팅] 인허가, 운영서류 및 심사서류 지원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상세설명 | 
 ♣매도원장님의 비밀유지 요청으로 소재지 및 인가정원이 실제와 조금 차이가 있을 수 있으니 양해바랍니다 ♣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 현대실버컨설팅. All rights reserved.
 
	
	
	
		


 Copyright  현대실버컨설팅. All rights reserved.
        운영자
        
        
         
 